90% Down-flow/Horizontal
90% Efficiency gas furnace down-flow/horizontal

Models
WMCSA054NH3R, WMCSA072NH3R, WMCSA072NH4R, WMCSA090NH3R, WMCSA090NH4R, WMCSA108NH5R, WMCSA126NH5R
Key Features
- 90%+ AFUE efficiency with weldless tubular heat exchanger
- Down-flow/horizontal applications
- Self diagnosing control system
- Patented high temperature limit system
- Easy service access with no door switches
- Power terminals provided for humidifier and electronic air cleaner
- 20-year limited heat exchanger warranty
- 5-year limited parts warranty
Efficiency Rating Chart
| Model | Approx. Ship Weight (pounds) | Input BTU/hr | Output BTU/hr | Blower Motor HP | Blower Size | Annual Fuel Utilization Efficiency (AFUE) | Max Cooling Tons |
| WMCSA054NH3R | 122 | 54,000 | 48,900 | 1/3 | 10-6 | 90.4 | 3 |
| WMCSA072NH3R | 131 | 72,000 | 65,200 | 1/2 | 10-8 | 90.4 | 3.5 |
| WMCSA072NH4R | 141 | 72,000 | 65,200 | 3/4 | Dual 10-4 | 90.4 | 4 |
| WMCSA090NH3R | 145 | 90,000 | 81,400 | 1/2 | 10-8 | 90.4 | 3.5 |
| WMCSA090NH4R | 150 | 90,000 | 81,400 | 3/4 | Dual 10-4 | 90.4 | 4 |
| WMCSA108NH5R | 174 | 108,000 | 97,700 | 3/4 | Dual 10-6 | 90.4 | 5 |
| WMCSA126NH5R | 193 | 126,000 | 114,000 | 3/4 | Dual 10-6 | 90.4 | 5 |
Manuals
Brochures and Sales Collateral
Catalog
90% Down-flow/Horizontal Furnace Manual