90% Up-flow
90% efficiency gas furnace up-flow.

Models
WMVSA054NH3R, WMVSA090NH3R, WMVSA090NH4R, WMVSA108NH5R, WMVSA126NH5R, WMVSA072NH3R, WMVSA072NH4R
Key Features
- 90%+ AFUE efficiency
- Self diagnosing control system
- Patented high temperature limit system
- Easy service access with no door switches
- Power terminals provided for humidifier and electronic air cleaner
- 20-Year limited heat exchanger warranty
- 5-Year limited parts warranty
Efficiency Rating Chart
| Model | Approx. Ship Weight (pounds) | Input BTU/hr | Output BTU/hr | Blower Motor HP | Blower Size | Annual Fuel Utilization Efficiency (AFUE) | Max Cooling Tons |
| WMVSA054NH3R | 122 | 54,000 | 49,300 | 1/3 | 10-6 | 90.9 | 3 |
| WMVSA072NH3R | 131 | 72,000 | 65,700 | 1/2 | 10-8 | 90.9 | 3 |
| WMVSA072NH4R | 141 | 72,000 | 65,700 | 3/4 | Dual 10-4 | 90.9 | 4 |
| WMVSA090NH3R | 145 | 90,000 | 82,100 | 1/2 | 10-8 | 90.9 | 3 |
| WMVSA090NH4R | 150 | 90,000 | 82,100 | 3/4 | Dual 10-4 | 90.9 | 4 |
| WMVSA108NH5R | 174 | 108,000 | 98,600 | 3/4 | Dual 10-6 | 90.9 | 5 |
| WMVSA126NH5R | 193 | 126,000 | 115,000 | 3/4 | Dual 10-6 | 90.9 | 5 |
Manuals
Brochures and Sales Collateral
Catalog
90% Up-flow Furnace Manual
(749.7 KB)